Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | 0.92% | 2.45% | 3,37 | 41.16% |
| 21/07/2026 | 0.87% | 2.45% | 3,32 | 38.71% |
| 21/10/2026 | 0.81% | 2.45% | 3,26 | 36.26% |
| 21/01/2027 | 0.76% | 2.45% | 3,21 | 33.81% |
| 21/04/2027 | 0.7% | 2.45% | 3,15 | 31.36% |
| 21/07/2027 | 0.65% | 2.45% | 3,10 | 28.91% |
| 21/10/2027 | 0.59% | 2.45% | 3,04 | 26.46% |
| 21/01/2028 | 0.54% | 2.45% | 2,99 | 24.01% |
| 21/04/2028 | 0.48% | 2.7% | 3,18 | 21.56% |
| 21/07/2028 | 0.42% | 2.7% | 3,12 | 18.865% |
| 21/10/2028 | 0.36% | 2.7% | 3,06 | 16.17% |
| 21/01/2029 | 0.3% | 2.7% | 3,00 | 13.475% |
| 21/04/2029 | 0.24% | 2.7% | 2,94 | 10.78% |
| 21/07/2029 | 0.18% | 2.7% | 2,88 | 8.085% |
| 21/10/2029 | 0.12% | 2.7% | 2,82 | 5.39% |
| 21/01/2030 | 0.06% | 2.7% | 2,76 | 2.695% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 21/01/2030
- Moneda Pago
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Trimestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000