SFD4C

TITULO DE DEUDA DE GOV. PROV SANTA FE 8.1% 11/12/34

Último Precio

99,25 Dolar Cable
Vol: 3.000 nom.
Actualizado: hace 10 horas

TIR

8.94%

Paridad

%

Duration

4.93

Tasa Cupón

8.1%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
11/06/2026 4.05% 0% 4,05 100%
11/12/2026 4.05% 0% 4,05 100%
11/06/2027 4.05% 0% 4,05 100%
11/12/2027 4.05% 0% 4,05 100%
11/06/2028 4.05% 0% 4,05 100%
11/12/2028 4.05% 0% 4,05 100%
11/06/2029 4.05% 0% 4,05 100%
11/12/2029 4.05% 0% 4,05 100%
11/06/2030 4.05% 0% 4,05 100%
11/12/2030 4.05% 0% 4,05 100%
11/06/2031 4.05% 0% 4,05 100%
11/12/2031 4.05% 25% 29,05 100%
11/06/2032 3.04% 0% 3,04 75%
11/12/2032 3.04% 25% 28,04 75%
11/06/2033 2.03% 0% 2,03 50%
11/12/2033 2.03% 25% 27,03 50%
11/06/2034 1.01% 0% 1,01 25%
11/12/2034 1.01% 25% 26,01 25%

Calcular TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Vencimiento
11/12/2034
Moneda Pago
Dolar Cable
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1000