Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2.52% | 11.88% | 14,40 | 59.375% |
| 24/08/2026 | 2.02% | 11.88% | 13,89 | 47.5% |
| 24/02/2027 | 1.51% | 11.88% | 13,39 | 35.625% |
| 24/08/2027 | 1.01% | 11.88% | 12,88 | 23.75% |
| 24/02/2028 | 0.5% | 11.88% | 12,38 | 11.875% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 24/02/2028
- Moneda Pago
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1