Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2027 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2027 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2028 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2028 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2029 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2029 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2030 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2030 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2031 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2031 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2032 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2032 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2033 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2033 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2034 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2034 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2035 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2035 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/02/2036 | 3.98% | 0% | 3,98 | 100% |
| 04/08/2036 | 3.98% | 100% | 103,98 | 100% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 04/08/2036
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1000