PZCGD
ON PLAZA LOGISTICA 15 V04/05/28 U$S CG
Último Precio
102,00
Dolar MEP
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR (YTM)
6.5%
Paridad
101.3%
Duration
1.88
Tasa Cupón
7%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/09/2026 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/12/2026 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/03/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/06/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/09/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/12/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/03/2028 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/06/2028 | 1.75% | 100% | 101,75 | 100% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Plaza Logística S.R.L.
- Vencimiento
- 04/06/2028
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1