PZCGD
ON PLAZA LOGISTICA 15 V04/05/28 U$S CG
Último Precio
100,20
Dolar MEP
Vol: 7.280 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
7.41%
Paridad
99.3%
Duration
2.03
Tasa Cupón
7%
Compra (Bid)
$ 100,00
x 5.831
Spread 1.77%
Venta (Ask)
$ 101,80
x 1.466
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/06/2026 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/09/2026 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/12/2026 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/03/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/06/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/09/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/12/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/03/2028 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 04/06/2028 | 1.75% | 100% | 101,75 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Plaza Logística S.R.L.
- Vencimiento
- 04/06/2028
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1