PUL26

BONO PCIA. CHUBUT 7,75% V.26/07/2026

Último Precio

67.840,00 Pesos
Vol: 0 nom.
Actualizado: 7 días

TIR (YTM)

%

Paridad

%

Duration

Tasa Cupón

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
26/04/2026 0.77% 3.85% 4,62 39.535135%
26/07/2026 0.69% 3.85% 4,54 35.685135%
26/10/2026 0.62% 3.85% 4,47 31.835135%
26/01/2027 0.54% 3.85% 4,39 27.985135%
26/04/2027 0.47% 3.85% 4,32 24.135135%
26/07/2027 0.39% 3.85% 4,24 20.285135%
26/10/2027 0.32% 3.85% 4,17 16.435135%
26/01/2028 0.24% 3.5% 3,74 12.585135%
26/04/2028 0.18% 2.85% 3,03 9.085135%
26/07/2028 0.12% 2.85% 2,97 6.235135%
26/10/2028 0.07% 2.85% 2,92 3.385135%
26/01/2029 0.01% 0.35% 0,36 0.535135%
26/04/2029 0% 0.19% 0,19 0.187635%
26/07/2029 -8.438E-7% 0% 0,00 -4.4e-05%
26/10/2029 -8.438E-7% 0% 0,00 -4.4e-05%
26/01/2030 -8.438E-7% 0% 0,00 -4.4e-05%
26/04/2030 -8.438E-7% 0% 0,00 -4.4e-05%
26/07/2030 -8.438E-7% 0% 0,00 -4.4e-05%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Vencimiento
26/07/2030
Moneda Pago
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Trimestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1000