PUA36

B. MUNI PROVINCIA DE CHUBUT 9.45 % VTO. 29/04/36

Último Precio

156.800,00 Pesos
Vol: 2.000 nom.
Actualizado: 1 día

TIR

8.71%

Paridad

104.9%

Duration

4.46

Tasa Cupón

9.45%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
29/07/2026 2.36% 0% 2,36 100%
29/10/2026 2.36% 0% 2,36 100%
29/01/2027 2.36% 0% 2,36 100%
29/04/2027 2.36% 0% 2,36 100%
29/07/2027 2.36% 0% 2,36 100%
29/10/2027 2.36% 0% 2,36 100%
29/01/2028 2.36% 0% 2,36 100%
29/04/2028 2.36% 0% 2,36 100%
29/07/2028 2.36% 0% 2,36 100%
29/10/2028 2.36% 0% 2,36 100%
29/01/2029 2.36% 0% 2,36 100%
29/04/2029 2.36% 0% 2,36 100%
29/07/2029 2.36% 3.57% 5,93 100%
29/10/2029 2.28% 3.57% 5,85 96.4286%
29/01/2030 2.19% 3.57% 5,77 92.8572%
29/04/2030 2.11% 3.57% 5,68 89.2858%
29/07/2030 2.03% 3.57% 5,60 85.7144%
29/10/2030 1.94% 3.57% 5,51 82.143%
29/01/2031 1.86% 3.57% 5,43 78.5716%
29/04/2031 1.77% 3.57% 5,34 75.0002%
29/07/2031 1.69% 3.57% 5,26 71.4288%
29/10/2031 1.6% 3.57% 5,17 67.8574%
29/01/2032 1.52% 3.57% 5,09 64.286%
29/04/2032 1.43% 3.57% 5,01 60.7146%
29/07/2032 1.35% 3.57% 4,92 57.1432%
29/10/2032 1.27% 3.57% 4,84 53.5718%
29/01/2033 1.18% 3.57% 4,75 50.0004%
29/04/2033 1.1% 3.57% 4,67 46.429%
29/07/2033 1.01% 3.57% 4,58 42.8576%
29/10/2033 0.93% 3.57% 4,50 39.2862%
29/01/2034 0.84% 3.57% 4,42 35.7148%
29/04/2034 0.76% 3.57% 4,33 32.1434%
29/07/2034 0.68% 3.57% 4,25 28.572%
29/10/2034 0.59% 3.57% 4,16 25.0006%
29/01/2035 0.51% 3.57% 4,08 21.4292%
29/04/2035 0.42% 3.57% 3,99 17.8578%
29/07/2035 0.34% 3.57% 3,91 14.2864%
29/10/2035 0.25% 3.57% 3,82 10.715%
29/01/2036 0.17% 3.57% 3,74 7.1436%
29/04/2036 0.08% 3.57% 3,66 3.5722%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Vencimiento
29/04/2036
Moneda Pago
Pesos
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Trimestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1000