Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 3.97% | 0% | 3,97 | 100% |
| 17/02/2027 | 4.03% | 0% | 4,03 | 100% |
| 17/08/2027 | 3.97% | 0% | 3,97 | 100% |
| 17/02/2028 | 4.03% | 0% | 4,03 | 100% |
| 17/08/2028 | 3.99% | 0% | 3,99 | 100% |
| 17/02/2029 | 4.03% | 0% | 4,03 | 100% |
| 17/08/2029 | 3.97% | 0% | 3,97 | 100% |
| 17/02/2030 | 4.03% | 0% | 4,03 | 100% |
| 17/08/2030 | 3.97% | 0% | 3,97 | 100% |
| 17/02/2031 | 4.03% | 100% | 104,03 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 17/02/2031
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1