PAY0D
B.REP.ARG PAR CJ.PRE05-DIS-QUASI USD2038
Último Precio
0,33
Dolar MEP
Actualizado: 5 meses
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1.88% | 0% | 1,88 | 100% |
| 30/09/2026 | 1.88% | 0% | 1,88 | 100% |
| 31/03/2027 | 1.88% | 0% | 1,88 | 100% |
| 30/09/2027 | 1.88% | 0% | 1,88 | 100% |
| 31/03/2028 | 1.88% | 0% | 1,88 | 100% |
| 30/09/2028 | 1.88% | 0% | 1,88 | 100% |
| 31/03/2029 | 1.88% | 0% | 1,88 | 100% |
| 30/09/2029 | 2.63% | 5% | 7,63 | 100% |
| 31/03/2030 | 2.49% | 5% | 7,49 | 95% |
| 30/09/2030 | 2.36% | 5% | 7,36 | 90% |
| 31/03/2031 | 2.23% | 5% | 7,23 | 85% |
| 30/09/2031 | 2.1% | 5% | 7,10 | 80% |
| 31/03/2032 | 1.97% | 5% | 6,97 | 75% |
| 30/09/2032 | 1.84% | 5% | 6,84 | 70% |
| 31/03/2033 | 1.71% | 5% | 6,71 | 65% |
| 30/09/2033 | 1.58% | 5% | 6,58 | 60% |
| 31/03/2034 | 1.44% | 5% | 6,44 | 55% |
| 30/09/2034 | 1.31% | 5% | 6,31 | 50% |
| 31/03/2035 | 1.18% | 5% | 6,18 | 45% |
| 30/09/2035 | 1.05% | 5% | 6,05 | 40% |
| 31/03/2036 | 0.92% | 5% | 5,92 | 35% |
| 30/09/2036 | 0.79% | 5% | 5,79 | 30% |
| 31/03/2037 | 0.66% | 5% | 5,66 | 25% |
| 30/09/2037 | 0.53% | 5% | 5,53 | 20% |
| 31/03/2038 | 0.39% | 5% | 5,39 | 15% |
| 30/09/2038 | 0.26% | 5% | 5,26 | 10% |
| 31/12/2038 | 0% | 5% | 5,00 | 5% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 31/12/2038
- Moneda Pago
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1