Último Precio
31.895,00
Pesos
Vol: 369.799 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
8.61%
Paridad
67.7%
Duration
6.51
Tasa Cupón
1.77%
Compra (Bid)
$ 31.890,00
x 1.500
Spread 0.16%
Venta (Ask)
$ 31.940,00
x 3
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0.89% | 0% | 400,92 | 100% |
| 30/09/2026 | 0.89% | 0% | 400,92 | 100% |
| 31/03/2027 | 0.89% | 0% | 400,92 | 100% |
| 30/09/2027 | 0.89% | 0% | 400,92 | 100% |
| 31/03/2028 | 0.89% | 0% | 400,92 | 100% |
| 30/09/2028 | 0.89% | 0% | 400,92 | 100% |
| 31/03/2029 | 1.24% | 0% | 561,74 | 100% |
| 30/09/2029 | 1.24% | 5% | 2826,80 | 100% |
| 31/03/2030 | 1.18% | 5% | 2798,71 | 95% |
| 30/09/2030 | 1.12% | 5% | 2770,63 | 90% |
| 31/03/2031 | 1.05% | 5% | 2742,54 | 85% |
| 30/09/2031 | 0.99% | 5% | 2714,45 | 80% |
| 31/03/2032 | 0.93% | 5% | 2686,37 | 75% |
| 30/09/2032 | 0.87% | 5% | 2658,28 | 70% |
| 31/03/2033 | 0.81% | 5% | 2630,19 | 65% |
| 30/09/2033 | 0.74% | 5% | 2602,11 | 60% |
| 31/03/2034 | 0.68% | 5% | 2574,02 | 55% |
| 30/09/2034 | 0.62% | 5% | 2545,93 | 50% |
| 31/03/2035 | 0.56% | 5% | 2517,85 | 45% |
| 30/09/2035 | 0.5% | 5% | 2489,76 | 40% |
| 31/03/2036 | 0.43% | 5% | 2461,67 | 35% |
| 30/09/2036 | 0.37% | 5% | 2433,59 | 30% |
| 31/03/2037 | 0.31% | 5% | 2405,50 | 25% |
| 30/09/2037 | 0.25% | 5% | 2377,41 | 20% |
| 31/03/2038 | 0.19% | 5% | 2349,33 | 15% |
| 30/09/2038 | 0.12% | 5% | 2321,24 | 10% |
| 31/12/2038 | 0.03% | 5% | 2279,11 | 5% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 31/12/2038
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- CER
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1