PAP0
BONOS REP.ARG. A LA PAR ARS 2010-2038
Último Precio
31.805,00
Pesos
Vol: 30 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
1.77%
Compra (Bid)
$ 31.810,00
x 5.000
Spread 1.18%
Venta (Ask)
$ 32.190,00
x 4.201
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0.89% | 0% | 399,57 | 100% |
| 30/09/2026 | 0.89% | 0% | 399,57 | 100% |
| 31/03/2027 | 0.89% | 0% | 399,57 | 100% |
| 30/09/2027 | 0.89% | 0% | 399,57 | 100% |
| 31/03/2028 | 0.89% | 0% | 399,57 | 100% |
| 30/09/2028 | 0.89% | 0% | 399,57 | 100% |
| 31/03/2029 | 0.89% | 0% | 399,57 | 100% |
| 30/09/2029 | 1.24% | 5% | 2817,31 | 100% |
| 31/03/2030 | 1.18% | 5% | 2789,32 | 95% |
| 30/09/2030 | 1.12% | 5% | 2761,33 | 90% |
| 31/03/2031 | 1.05% | 5% | 2733,34 | 85% |
| 30/09/2031 | 0.99% | 5% | 2705,34 | 80% |
| 31/03/2032 | 0.93% | 5% | 2677,35 | 75% |
| 30/09/2032 | 0.87% | 5% | 2649,36 | 70% |
| 31/03/2033 | 0.81% | 5% | 2621,37 | 65% |
| 30/09/2033 | 0.74% | 5% | 2593,37 | 60% |
| 31/03/2034 | 0.68% | 5% | 2565,38 | 55% |
| 30/09/2034 | 0.62% | 5% | 2537,39 | 50% |
| 31/03/2035 | 0.56% | 5% | 2509,40 | 45% |
| 30/09/2035 | 0.5% | 5% | 2481,40 | 40% |
| 31/03/2036 | 0.43% | 5% | 2453,41 | 35% |
| 30/09/2036 | 0.37% | 5% | 2425,42 | 30% |
| 31/03/2037 | 0.31% | 5% | 2397,43 | 25% |
| 30/09/2037 | 0.25% | 5% | 2369,43 | 20% |
| 31/03/2038 | 0.19% | 5% | 2341,44 | 15% |
| 30/09/2038 | 0.12% | 5% | 2313,45 | 10% |
| 31/12/2038 | 0.03% | 5% | 2271,46 | 5% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 31/12/2038
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- CER
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1