Último Precio
100,00
Dolar MEP
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR (YTM)
0.0%
Paridad
%
Duration
22.76
Tasa Cupón
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 28/01/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 28/07/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 28/01/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 28/07/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 28/01/2029 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 28/07/2029 | 4.88% | 33.33% | 38,21 | 100% |
| 28/01/2030 | 3.58% | 0% | 3,58 | 66.67% |
| 28/07/2030 | 3.58% | 33.33% | 36,91 | 66.67% |
| 28/01/2031 | 1.96% | 0% | 1,96 | 33.34% |
| 28/07/2031 | 1.96% | 33.34% | 35,30 | 33.34% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza -EDEMSA
- Vencimiento
- 28/07/2031
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- NY
- Calificación
- A+(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000