MR47O

GENERACION MEDI/SU SR SECD NT 2036

Último Precio

61.300,00 Pesos
Vol: 90 nom.
Actualizado: 4 minutos

TIR

0.04%

Paridad

%

Duration

18.33

Tasa Cupón

10.5%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
31/12/2026 6.01% 0% 6,01 100%
30/06/2027 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2027 5.25% 0% 5,25 100%
30/06/2028 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2028 5.25% 0% 5,25 100%
30/06/2029 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2029 5.25% 0% 5,25 100%
30/06/2030 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2030 5.25% 0% 5,25 100%
30/06/2031 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2031 5.25% 0% 5,25 100%
30/06/2032 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2032 5.25% 0% 5,25 100%
30/06/2033 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2033 5.25% 0% 5,25 100%
30/06/2034 5.25% 0% 5,25 100%
31/12/2034 2% 0% 2,00 100%
30/06/2035 2% 22.5% 24,50 100%
31/12/2035 1.55% 22.5% 24,05 77.5%
30/06/2036 1.1% 55% 56,10 55%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Vencimiento
30/06/2036
Moneda Pago
Pesos
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1