MR37D

ON GMCTR CL.37 V28/8/28 U$S CG

Último Precio

22,00 Dolar MEP
Vol: 0 nom.

Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

%

Paridad

%

Duration

Tasa Cupón

8.75%

Compra (Bid) $ 17,50 x 1.000
Venta (Ask) $ 50,00 x 1.000

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
28/02/2026 2.1% 2.5% 4,60 95%
28/05/2026 1.97% 2.5% 4,47 92.5%
28/08/2026 1.98% 2.5% 4,48 90%
28/11/2026 1.93% 2.5% 4,43 87.5%
28/02/2027 1.87% 12% 13,87 85%
28/05/2027 1.56% 12% 13,56 73%
28/08/2027 1.35% 12% 13,35 61%
28/11/2027 1.08% 12% 13,08 49%
28/02/2028 0.82% 12% 12,82 37%
28/05/2028 0.54% 12% 12,54 25%
28/08/2028 0.29% 13% 13,29 13%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Vencimiento
28/08/2028
Moneda Pago
Ley
ARG
Calificación
N/A
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1