Último Precio
94,00
Dolar MEP
Vol: 21.823 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
4.6%
Paridad
102.3%
Duration
1.36
Tasa Cupón
7%
Compra (Bid)
$ 94,01
x 3.155
Spread 0.62%
Venta (Ask)
$ 94,60
x 200
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 1.6% | 8.33% | 9,93 | 91.67% |
| 12/07/2026 | 1.47% | 8.33% | 9,80 | 83.34% |
| 12/10/2026 | 1.34% | 8.33% | 9,67 | 75.01% |
| 12/01/2027 | 1.19% | 8.33% | 9,52 | 66.68% |
| 12/04/2027 | 1.02% | 8.33% | 9,35 | 58.35% |
| 12/07/2027 | 0.89% | 8.33% | 9,22 | 50.02% |
| 12/10/2027 | 0.75% | 8.33% | 9,08 | 41.69% |
| 12/01/2028 | 0.6% | 8.33% | 8,93 | 33.36% |
| 12/04/2028 | 0.44% | 8.33% | 8,77 | 25.03% |
| 12/07/2028 | 0.3% | 8.33% | 8,63 | 16.7% |
| 12/10/2028 | 0.15% | 8.37% | 8,52 | 8.37% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
- Vencimiento
- 12/10/2028
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- AAA(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1