Último Precio
100,00
Pesos
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
11%
Compra (Bid)
$ 40.000,00
x 2.000
Spread -Infinity%
Venta (Ask)
$ 0,00
x 0
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 5.45% | 1.5% | 6,95 | 100% |
| 01/11/2026 | 5.46% | 1.5% | 6,96 | 98.5% |
| 01/05/2027 | 5.29% | 2.5% | 7,79 | 97% |
| 01/11/2027 | 5.24% | 2.5% | 7,74 | 94.5% |
| 01/05/2028 | 5.05% | 7.5% | 12,55 | 92% |
| 01/11/2028 | 4.69% | 7.5% | 12,19 | 84.5% |
| 01/05/2029 | 4.2% | 11% | 15,20 | 77% |
| 01/11/2029 | 3.66% | 11% | 14,66 | 66% |
| 01/05/2030 | 3% | 11% | 14,00 | 55% |
| 01/11/2030 | 2.44% | 11% | 13,44 | 44% |
| 01/05/2031 | 1.8% | 11% | 12,80 | 33% |
| 01/11/2031 | 1.22% | 22% | 23,22 | 22% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 01/11/2031
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1