GOC4D
ON GENERA. LITORAL CL4 V.28/04/29 U$S CG
Último Precio
83,00
Dolar MEP
Vol: 25 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
11%
Compra (Bid)
$ 82,30
x 75
Spread 3.17%
Venta (Ask)
$ 84,99
x 333
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/03/2026 | 0.84% | 0% | 0,84 | 100% |
| 28/04/2026 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/05/2026 | 0.9% | 0% | 0,90 | 100% |
| 28/06/2026 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/07/2026 | 0.9% | 0% | 0,90 | 100% |
| 28/08/2026 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/09/2026 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/10/2026 | 0.9% | 0% | 0,90 | 100% |
| 28/11/2026 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/12/2026 | 0.9% | 0% | 0,90 | 100% |
| 28/01/2027 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/02/2027 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/03/2027 | 0.84% | 0% | 0,84 | 100% |
| 28/04/2027 | 0.93% | 0% | 0,93 | 100% |
| 28/05/2027 | 0.9% | 2% | 2,90 | 100% |
| 28/06/2027 | 0.92% | 2% | 2,92 | 98% |
| 28/07/2027 | 0.87% | 2% | 2,87 | 96% |
| 28/08/2027 | 0.88% | 2% | 2,88 | 94% |
| 28/09/2027 | 0.86% | 2% | 2,86 | 92% |
| 28/10/2027 | 0.81% | 2% | 2,81 | 90% |
| 28/11/2027 | 0.82% | 2% | 2,82 | 88% |
| 28/12/2027 | 0.78% | 2% | 2,78 | 86% |
| 28/01/2028 | 0.78% | 2% | 2,78 | 84% |
| 28/02/2028 | 0.77% | 2% | 2,77 | 82% |
| 28/03/2028 | 0.7% | 2% | 2,70 | 80% |
| 28/04/2028 | 0.73% | 2% | 2,73 | 78% |
| 28/05/2028 | 0.69% | 2.25% | 2,94 | 76% |
| 28/06/2028 | 0.69% | 2.25% | 2,94 | 73.75% |
| 28/07/2028 | 0.65% | 2.25% | 2,90 | 71.5% |
| 28/08/2028 | 0.65% | 2.25% | 2,90 | 69.25% |
| 28/09/2028 | 0.63% | 2.25% | 2,88 | 67% |
| 28/10/2028 | 0.59% | 2.25% | 2,84 | 64.75% |
| 28/11/2028 | 0.58% | 2.25% | 2,83 | 62.5% |
| 28/12/2028 | 0.54% | 2.25% | 2,79 | 60.25% |
| 28/01/2029 | 0.54% | 2.25% | 2,79 | 58% |
| 28/02/2029 | 0.52% | 2.25% | 2,77 | 55.75% |
| 28/03/2029 | 0.45% | 2.25% | 2,70 | 53.5% |
| 28/04/2029 | 0.48% | 2.25% | 2,73 | 51.25% |
| 28/05/2029 | 0.44% | 2.5% | 2,94 | 49% |
| 28/06/2029 | 0.43% | 2.5% | 2,93 | 46.5% |
| 28/07/2029 | 0.4% | 2.5% | 2,90 | 44% |
| 28/08/2029 | 0.39% | 2.5% | 2,89 | 41.5% |
| 28/09/2029 | 0.36% | 2.5% | 2,86 | 39% |
| 28/10/2029 | 0.33% | 2.5% | 2,83 | 36.5% |
| 28/11/2029 | 0.32% | 2.5% | 2,82 | 34% |
| 28/12/2029 | 0.28% | 2.5% | 2,78 | 31.5% |
| 28/01/2030 | 0.27% | 2.5% | 2,77 | 29% |
| 28/02/2030 | 0.25% | 2.5% | 2,75 | 26.5% |
| 28/03/2030 | 0.2% | 2.5% | 2,70 | 24% |
| 28/04/2030 | 0.2% | 2.5% | 2,70 | 21.5% |
| 28/05/2030 | 0.17% | 2.5% | 2,67 | 19% |
| 28/06/2030 | 0.15% | 2.5% | 2,65 | 16.5% |
| 28/07/2030 | 0.13% | 2.5% | 2,63 | 14% |
| 28/08/2030 | 0.11% | 2.5% | 2,61 | 11.5% |
| 28/09/2030 | 0.08% | 2.5% | 2,58 | 9% |
| 28/10/2030 | 0.06% | 6.5% | 6,56 | 6.5% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 28/10/2030
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1