Último Precio
100,00
Dolar Cable
Vol: 0 nom.
Actualizado: 7 días
TIR (YTM)
8.15%
Paridad
98.9%
Duration
4.96
Tasa Cupón
7.75%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/12/2026 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/06/2027 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/12/2027 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/06/2028 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/12/2028 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/06/2029 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/12/2029 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/06/2030 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/12/2030 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/06/2031 | 3.88% | 0% | 3,88 | 100% |
| 02/12/2031 | 3.88% | 33% | 36,88 | 100% |
| 02/06/2032 | 2.6% | 0% | 2,60 | 67% |
| 02/12/2032 | 2.6% | 33% | 35,60 | 67% |
| 02/06/2033 | 1.32% | 0% | 1,32 | 34% |
| 02/12/2033 | 1.32% | 34% | 35,32 | 34% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Genneia S.A.
- Vencimiento
- 02/12/2033
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000