GMCJO
ON GEN. MEDITERRANEA CL.18 UVA C.G
Último Precio
680,24
Pesos
Actualizado: 5 meses
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 0% | 3.46% | 3,46 | 57.03% |
| 28/03/2026 | 0% | 3.42% | 3,42 | 53.57% |
| 28/04/2026 | 0% | 3.41% | 3,41 | 50.15% |
| 28/05/2026 | 0% | 3.61% | 3,61 | 46.74% |
| 28/06/2026 | 0% | 3.46% | 3,46 | 43.13% |
| 28/07/2026 | 0% | 3.55% | 3,55 | 39.67% |
| 28/08/2026 | 0% | 3.51% | 3,51 | 36.12% |
| 28/09/2026 | 0% | 3.57% | 3,57 | 32.61% |
| 28/10/2026 | 0% | 3.54% | 3,54 | 29.04% |
| 28/11/2026 | 0% | 3.55% | 3,55 | 25.5% |
| 28/12/2026 | 0% | 3.61% | 3,61 | 21.95% |
| 28/01/2027 | 0% | 3.6% | 3,60 | 18.34% |
| 28/02/2027 | 0% | 3.65% | 3,65 | 14.74% |
| 28/03/2027 | 0% | 3.6% | 3,60 | 11.09% |
| 28/04/2027 | 0% | 3.65% | 3,65 | 7.49% |
| 28/05/2027 | 0% | 3.84% | 3,84 | 3.84% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 28/05/2027
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 250