GMCGO
ON GENER.MED CL.15 UVA V.28/07/26 C.G
Último Precio
163,56
Pesos
Actualizado: 5 meses
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 0.13% | 0% | 0,13 | 20.491513% |
| 30/03/2026 | 0.11% | 0% | 0,11 | 20.491513% |
| 28/04/2026 | 0.11% | 0% | 0,11 | 20.491513% |
| 28/05/2026 | 0.11% | 0% | 0,11 | 20.491513% |
| 29/06/2026 | 0.12% | 0% | 0,12 | 20.491513% |
| 28/07/2026 | 0.11% | 0% | 0,11 | 20.491513% |
| 28/08/2026 | 0.12% | 0% | 0,12 | 20.491513% |
| 28/09/2026 | 0.12% | 0% | 0,12 | 20.491513% |
| 28/10/2026 | 0.11% | 0% | 0,11 | 20.491513% |
| 30/11/2026 | 0.13% | 0% | 0,13 | 20.491513% |
| 28/12/2026 | 0.11% | 0% | 0,11 | 20.491513% |
| 28/01/2027 | 0.12% | 0% | 0,12 | 20.491513% |
| 01/03/2027 | 0.12% | 1.38% | 1,75 | 20.491513% |
| 29/03/2027 | 0.1% | 1.39% | 1,74 | 18.859759% |
| 28/04/2027 | 0.1% | 1.42% | 1,77 | 17.216182% |
| 28/05/2027 | 0.09% | 1.41% | 1,75 | 15.537131% |
| 28/06/2027 | 0.08% | 1.44% | 1,78 | 13.869904% |
| 28/07/2027 | 0.07% | 1.43% | 1,76 | 12.167205% |
| 30/08/2027 | 0.06% | 1.44% | 1,77 | 10.47633% |
| 28/09/2027 | 0.05% | 1.49% | 1,81 | 8.773631% |
| 28/10/2027 | 0.04% | 1.46% | 1,77 | 7.01181% |
| 29/11/2027 | 0.03% | 1.48% | 1,78 | 5.285462% |
| 28/12/2027 | 0.02% | 1.48% | 1,77 | 3.535466% |
| 28/01/2028 | 0.01% | 1.51% | 1,80 | 1.785469% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 28/01/2028
- Moneda Pago
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 250