GD46D

BONOS REP. ARG. U$S STEP UP V.09/07/46

Último Precio

70,55 Dolar MEP
Vol: 45.408 nom.
Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

9.82%

Paridad

73.5%

Duration

6.02

Tasa Cupón

4.125%

Compra (Bid) $ 70,55 x 750
Venta (Ask) $ 71,18 x 1

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
09/07/2026 1.92% 2.27% 4,19 93.181818%
09/01/2027 1.88% 2.27% 4,15 90.909091%
09/07/2027 1.83% 2.27% 4,10 88.636364%
09/01/2028 1.89% 2.27% 4,16 86.363636%
09/07/2028 1.84% 2.27% 4,11 84.090909%
09/01/2029 2.05% 2.27% 4,32 81.818182%
09/07/2029 1.99% 2.27% 4,26 79.545455%
09/01/2030 1.93% 2.27% 4,20 77.272727%
09/07/2030 1.88% 2.27% 4,15 75%
09/01/2031 1.82% 2.27% 4,09 72.727273%
09/07/2031 1.76% 2.27% 4,03 70.454545%
09/01/2032 1.7% 2.27% 3,98 68.181818%
09/07/2032 1.65% 2.27% 3,92 65.909091%
09/01/2033 1.59% 2.27% 3,86 63.636364%
09/07/2033 1.53% 2.27% 3,81 61.363636%
09/01/2034 1.48% 2.27% 3,75 59.090909%
09/07/2034 1.42% 2.27% 3,69 56.818182%
09/01/2035 1.36% 2.27% 3,64 54.545455%
09/07/2035 1.31% 2.27% 3,58 52.272727%
09/01/2036 1.25% 2.27% 3,52 50%
09/07/2036 1.19% 2.27% 3,47 47.727273%
09/01/2037 1.14% 2.27% 3,41 45.454546%
09/07/2037 1.08% 2.27% 3,35 43.181818%
09/01/2038 1.02% 2.27% 3,30 40.909091%
09/07/2038 0.97% 2.27% 3,24 38.636364%
09/01/2039 0.91% 2.27% 3,18 36.363636%
09/07/2039 0.85% 2.27% 3,13 34.090909%
09/01/2040 0.8% 2.27% 3,07 31.818182%
09/07/2040 0.74% 2.27% 3,01 29.545455%
09/01/2041 0.68% 2.27% 2,95 27.272727%
09/07/2041 0.63% 2.27% 2,90 25%
09/01/2042 0.57% 2.27% 2,84 22.727273%
09/07/2042 0.51% 2.27% 2,78 20.454546%
09/01/2043 0.45% 2.27% 2,73 18.181818%
09/07/2043 0.4% 2.27% 2,67 15.909091%
09/01/2044 0.34% 2.27% 2,61 13.636364%
09/07/2044 0.28% 2.27% 2,56 11.363636%
09/01/2045 0.23% 2.27% 2,50 9.090909%
09/07/2045 0.17% 2.27% 2,44 6.818182%
09/01/2046 0.11% 2.27% 2,39 4.545455%
09/07/2046 0.06% 2.27% 2,33 2.272727%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
09/07/2046
Moneda Pago
Dolar Cable
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1