GD41

BONOS REP. ARG. U$S STEP UP V.09/07/41

Último Precio

102.800,00 Pesos
Vol: 3.407.577 nom.
Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

9.72%

Paridad

67.7%

Duration

5.88

Tasa Cupón

3.5%

Compra (Bid) $ 102.790,00 x 369
Venta (Ask) $ 102.990,00 x 323

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
09/07/2026 1.75% 0% 1,75 100%
09/01/2027 1.75% 0% 1,75 100%
09/07/2027 1.75% 0% 1,75 100%
09/01/2028 1.75% 3.57% 5,32 100%
09/07/2028 1.69% 3.57% 5,26 96.428571%
09/01/2029 1.63% 3.57% 5,20 92.857143%
09/07/2029 1.56% 3.57% 5,13 89.285714%
09/01/2030 2.09% 3.57% 5,66 85.714286%
09/07/2030 2% 3.57% 5,57 82.142857%
09/01/2031 1.92% 3.57% 5,49 78.571429%
09/07/2031 1.83% 3.57% 5,40 75%
09/01/2032 1.74% 3.57% 5,31 71.428571%
09/07/2032 1.65% 3.57% 5,23 67.857143%
09/01/2033 1.57% 3.57% 5,14 64.285714%
09/07/2033 1.48% 3.57% 5,05 60.714286%
09/01/2034 1.39% 3.57% 4,96 57.142857%
09/07/2034 1.31% 3.57% 4,88 53.571429%
09/01/2035 1.22% 3.57% 4,79 50%
09/07/2035 1.13% 3.57% 4,70 46.428571%
09/01/2036 1.04% 3.57% 4,62 42.857143%
09/07/2036 0.96% 3.57% 4,53 39.285714%
09/01/2037 0.87% 3.57% 4,44 35.714286%
09/07/2037 0.78% 3.57% 4,35 32.142857%
09/01/2038 0.7% 3.57% 4,27 28.571429%
09/07/2038 0.61% 3.57% 4,18 25%
09/01/2039 0.52% 3.57% 4,09 21.428571%
09/07/2039 0.44% 3.57% 4,01 17.857143%
09/01/2040 0.35% 3.57% 3,92 14.285714%
09/07/2040 0.26% 3.57% 3,83 10.714286%
09/01/2041 0.17% 3.57% 3,75 7.142857%
09/07/2041 0.09% 3.57% 3,66 3.571429%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
09/07/2041
Moneda Pago
Dolar Cable
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1