GD38D

BONOS REP. ARG. U$S STEP UP V.09/01/38

Último Precio

82,45 Dolar MEP
Vol: 561.909 nom.
Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

9.69%

Paridad

80.0%

Duration

4.7

Tasa Cupón

5%

Compra (Bid) $ 82,45 x 836
Venta (Ask) $ 83,00 x 113

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
09/07/2026 2.5% 0% 2,50 100%
09/01/2027 2.5% 0% 2,50 100%
09/07/2027 2.5% 4.55% 7,05 100%
09/01/2028 2.39% 4.55% 6,93 95.454545%
09/07/2028 2.27% 4.55% 6,82 90.909091%
09/01/2029 2.16% 4.55% 6,70 86.363636%
09/07/2029 2.05% 4.55% 6,59 81.818182%
09/01/2030 1.93% 4.55% 6,48 77.272727%
09/07/2030 1.82% 4.55% 6,36 72.727273%
09/01/2031 1.7% 4.55% 6,25 68.181818%
09/07/2031 1.59% 4.55% 6,14 63.636364%
09/01/2032 1.48% 4.55% 6,02 59.090909%
09/07/2032 1.36% 4.55% 5,91 54.545455%
09/01/2033 1.25% 4.55% 5,80 50%
09/07/2033 1.14% 4.55% 5,68 45.454546%
09/01/2034 1.02% 4.55% 5,57 40.909091%
09/07/2034 0.91% 4.55% 5,45 36.363636%
09/01/2035 0.8% 4.55% 5,34 31.818182%
09/07/2035 0.68% 4.55% 5,23 27.272727%
09/01/2036 0.57% 4.55% 5,11 22.727273%
09/07/2036 0.45% 4.55% 5,00 18.181818%
09/01/2037 0.34% 4.55% 4,89 13.636364%
09/07/2037 0.23% 4.55% 4,77 9.090909%
09/01/2038 0.11% 4.55% 4,66 4.545455%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
09/01/2038
Moneda Pago
Dolar Cable
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1