Último Precio
91.250,00
Pesos
Vol: 15.269.760 nom.
Actualizado: hace 10 horas
TIR
8.8%
Paridad
85.7%
Duration
1.93
Tasa Cupón
0.75%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 0.27% | 8% | 8,27 | 72% |
| 09/01/2027 | 0.24% | 8% | 8,24 | 64% |
| 09/07/2027 | 0.21% | 8% | 8,21 | 56% |
| 09/01/2028 | 0.42% | 8% | 8,42 | 48% |
| 09/07/2028 | 0.35% | 8% | 8,35 | 40% |
| 09/01/2029 | 0.28% | 8% | 8,28 | 32% |
| 09/07/2029 | 0.21% | 8% | 8,21 | 24% |
| 09/01/2030 | 0.14% | 8% | 8,14 | 16% |
| 09/07/2030 | 0.07% | 8% | 8,07 | 8% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 09/07/2030
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1