ERM33
BONO PROVINCIA DE ENTRE 9.55% 04/03/33
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/03/2027 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/09/2027 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/03/2028 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/09/2028 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/03/2029 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/09/2029 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/03/2030 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/09/2030 | 4.78% | 0% | 4,78 | 100% |
| 04/03/2031 | 4.78% | 33.33% | 38,11 | 100% |
| 04/09/2031 | 3.18% | 0% | 3,18 | 66.67% |
| 04/03/2032 | 3.18% | 33.33% | 36,51 | 66.67% |
| 04/09/2032 | 1.59% | 0% | 1,59 | 33.34% |
| 04/03/2033 | 1.59% | 33.34% | 34,93 | 33.34% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 04/03/2033
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000