DIP0

BONOS REP. ARG. DISCOUNTS 2010/20033

Último Precio

50.450,00 Pesos
Vol: 16.515 nom.
Actualizado: hace 9 horas

TIR (Real)

6.84%

Paridad

97.1%

Duration

3.18

Tasa Cupón

5.83%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
30/06/2026 1489.50 5% 4683,13 80.0%
31/12/2026 1396.41 5% 4590,03 75.0%
30/06/2027 1303.32 5% 4496,94 70.0%
31/12/2027 1210.22 5% 4403,84 65.0%
30/06/2028 1117.13 5% 4310,75 60.0%
31/12/2028 1024.03 5% 4217,66 55.0%
30/06/2029 930.94 5% 4124,56 50.0%
31/12/2029 837.85 5% 4031,47 45.0%
30/06/2030 744.75 5% 3938,37 40.0%
31/12/2030 651.66 5% 3845,28 35.0%
30/06/2031 558.56 5% 3752,19 30.0%
31/12/2031 465.47 5% 3659,09 25.0%
30/06/2032 372.38 5% 3566,00 20.0%
31/12/2032 279.28 5% 3472,90 15.0%
30/06/2033 186.19 5% 3379,81 10.0%
31/12/2033 93.09 5% 3286,72 5.0%

Calcular TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
31/12/2033
Moneda Pago
Pesos
Ley
ARG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
CER
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1