DIP0

BONOS REP. ARG. DISCOUNTS 2010/20033

Último Precio

52.340,00 Pesos
Vol: 4.581 nom.
Actualizado: 1 día

TIR (Real)

7.62%

Paridad

95.0%

Duration

3.0

Tasa Cupón

5.83%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
30/06/2026 1567.07 5% 4927,00 80.0%
31/12/2026 1469.13 5% 4829,06 75.0%
30/06/2027 1371.19 5% 4731,11 70.0%
31/12/2027 1273.24 5% 4633,17 65.0%
30/06/2028 1175.30 5% 4535,23 60.0%
31/12/2028 1077.36 5% 4437,29 55.0%
30/06/2029 979.42 5% 4339,35 50.0%
31/12/2029 881.48 5% 4241,40 45.0%
30/06/2030 783.54 5% 4143,46 40.0%
31/12/2030 685.59 5% 4045,52 35.0%
30/06/2031 587.65 5% 3947,58 30.0%
31/12/2031 489.71 5% 3849,64 25.0%
30/06/2032 391.77 5% 3751,70 20.0%
31/12/2032 293.83 5% 3653,75 15.0%
30/06/2033 195.88 5% 3555,81 10.0%
31/12/2033 97.94 5% 3457,87 5.0%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
31/12/2033
Moneda Pago
Pesos
Ley
ARG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
CER
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1