CUAP

BONOS REP. ARG. CUASI PAR

Último Precio

41.985,00 Pesos
Vol: 680.827 nom.
Actualizado: hace 9 horas

TIR (Real)

8.3%

Paridad

59.5%

Duration

9.58

Tasa Cupón

3.31%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
30/06/2026 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2026 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2027 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2027 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2028 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2028 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2029 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2029 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2030 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2030 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2031 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2031 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2032 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2032 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2033 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2033 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2034 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2034 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2035 1155.81 0% 1155,81 100.0%
31/12/2035 1155.81 0% 1155,81 100.0%
30/06/2036 1155.81 5% 4647,70 100.0%
31/12/2036 1098.02 5% 4589,91 95.0%
30/06/2037 1040.23 5% 4532,12 90.0%
31/12/2037 982.44 5% 4474,33 85.0%
30/06/2038 924.65 5% 4416,53 80.0%
31/12/2038 866.86 5% 4358,74 75.0%
30/06/2039 809.07 5% 4300,95 70.0%
31/12/2039 751.28 5% 4243,16 65.0%
30/06/2040 693.49 5% 4185,37 60.0%
31/12/2040 635.70 5% 4127,58 55.0%
30/06/2041 577.91 5% 4069,79 50.0%
31/12/2041 520.12 5% 4012,00 45.0%
30/06/2042 462.33 5% 3954,21 40.0%
31/12/2042 404.53 5% 3896,42 35.0%
30/06/2043 346.74 5% 3838,63 30.0%
31/12/2043 288.95 5% 3780,84 25.0%
30/06/2044 231.16 5% 3723,05 20.0%
31/12/2044 173.37 5% 3665,26 15.0%
30/06/2045 115.58 5% 3607,47 10.0%
31/12/2045 57.79 5% 3549,67 5.0%

Calcular TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
31/12/2045
Moneda Pago
Pesos
Ley
ARG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
CER
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1