CUAP

BONOS REP. ARG. CUASI PAR

Último Precio

43.700,00 Pesos
Vol: 206.618 nom.
Actualizado: hace 6 horas

TIR (Real)

8.69%

Paridad

57.9%

Duration

9.32

Tasa Cupón

3.31%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
30/06/2026 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2026 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2027 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2027 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2028 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2028 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2029 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2029 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2030 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2030 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2031 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2031 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2032 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2032 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2033 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2033 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2034 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2034 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2035 1230.53 0% 1230,53 100.0%
31/12/2035 1230.53 0% 1230,53 100.0%
30/06/2036 1230.53 5% 4948,15 100.0%
31/12/2036 1169.01 5% 4886,62 95.0%
30/06/2037 1107.48 5% 4825,10 90.0%
31/12/2037 1045.95 5% 4763,57 85.0%
30/06/2038 984.43 5% 4702,05 80.0%
31/12/2038 922.90 5% 4640,52 75.0%
30/06/2039 861.37 5% 4578,99 70.0%
31/12/2039 799.85 5% 4517,47 65.0%
30/06/2040 738.32 5% 4455,94 60.0%
31/12/2040 676.79 5% 4394,41 55.0%
30/06/2041 615.27 5% 4332,89 50.0%
31/12/2041 553.74 5% 4271,36 45.0%
30/06/2042 492.21 5% 4209,83 40.0%
31/12/2042 430.69 5% 4148,31 35.0%
30/06/2043 369.16 5% 4086,78 30.0%
31/12/2043 307.63 5% 4025,25 25.0%
30/06/2044 246.11 5% 3963,73 20.0%
31/12/2044 184.58 5% 3902,20 15.0%
30/06/2045 123.05 5% 3840,67 10.0%
31/12/2045 61.53 5% 3779,15 5.0%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
31/12/2045
Moneda Pago
Pesos
Ley
ARG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
CER
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1