CUAP

BONOS REP. ARG. CUASI PAR

Último Precio

41.865,00 Pesos
Vol: 377.653 nom.
Actualizado: 1 día

TIR (Real)

9.0%

Paridad

56.1%

Duration

9.22

Tasa Cupón

3.31%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
30/06/2026 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2026 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2027 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2027 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2028 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2028 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2029 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2029 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2030 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2030 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2031 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2031 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2032 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2032 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2033 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2033 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2034 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2034 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2035 1216.00 0% 1216,00 100.0%
31/12/2035 1216.00 0% 1216,00 100.0%
30/06/2036 1216.00 5% 4889,72 100.0%
31/12/2036 1155.20 5% 4828,92 95.0%
30/06/2037 1094.40 5% 4768,12 90.0%
31/12/2037 1033.60 5% 4707,32 85.0%
30/06/2038 972.80 5% 4646,52 80.0%
31/12/2038 912.00 5% 4585,72 75.0%
30/06/2039 851.20 5% 4524,92 70.0%
31/12/2039 790.40 5% 4464,12 65.0%
30/06/2040 729.60 5% 4403,32 60.0%
31/12/2040 668.80 5% 4342,52 55.0%
30/06/2041 608.00 5% 4281,72 50.0%
31/12/2041 547.20 5% 4220,92 45.0%
30/06/2042 486.40 5% 4160,12 40.0%
31/12/2042 425.60 5% 4099,32 35.0%
30/06/2043 364.80 5% 4038,52 30.0%
31/12/2043 304.00 5% 3977,72 25.0%
30/06/2044 243.20 5% 3916,92 20.0%
31/12/2044 182.40 5% 3856,12 15.0%
30/06/2045 121.60 5% 3795,32 10.0%
31/12/2045 60.80 5% 3734,52 5.0%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
31/12/2045
Moneda Pago
Pesos
Ley
ARG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
CER
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1