Último Precio
39.240,00
Pesos
Vol: 110.053 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
8.51%
Paridad
60.2%
Duration
9.7
Tasa Cupón
3.31%
Compra (Bid)
$ 39.240,00
x 4.604
Spread 1.12%
Venta (Ask)
$ 39.685,00
x 2.450
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2026 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2027 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2027 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2028 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2028 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2029 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2029 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2030 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2030 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2031 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2031 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2032 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2032 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2033 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2033 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2034 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2034 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2035 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 31/12/2035 | 2.3% | 0% | 1041,08 | 138.859275% |
| 30/06/2036 | 2.3% | 5% | 4186,33 | 138.859275% |
| 31/12/2036 | 2.18% | 5% | 4134,28 | 131.916311% |
| 30/06/2037 | 2.07% | 5% | 4082,22 | 124.973348% |
| 31/12/2037 | 1.95% | 5% | 4030,17 | 118.030384% |
| 30/06/2038 | 1.84% | 5% | 3978,12 | 111.08742% |
| 31/12/2038 | 1.72% | 5% | 3926,06 | 104.144456% |
| 30/06/2039 | 1.61% | 5% | 3874,01 | 97.201493% |
| 31/12/2039 | 1.49% | 5% | 3821,95 | 90.258529% |
| 30/06/2040 | 1.38% | 5% | 3769,90 | 83.315565% |
| 31/12/2040 | 1.26% | 5% | 3717,85 | 76.372601% |
| 30/06/2041 | 1.15% | 5% | 3665,79 | 69.429638% |
| 31/12/2041 | 1.03% | 5% | 3613,74 | 62.486674% |
| 30/06/2042 | 0.92% | 5% | 3561,68 | 55.54371% |
| 31/12/2042 | 0.8% | 5% | 3509,63 | 48.600746% |
| 30/06/2043 | 0.69% | 5% | 3457,58 | 41.657783% |
| 31/12/2043 | 0.57% | 5% | 3405,52 | 34.714819% |
| 30/06/2044 | 0.46% | 5% | 3353,47 | 27.771855% |
| 31/12/2044 | 0.34% | 5% | 3301,41 | 20.828891% |
| 30/06/2045 | 0.23% | 5% | 3249,36 | 13.885928% |
| 31/12/2045 | 0.11% | 5% | 3197,31 | 6.942964% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 31/12/2045
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- CER
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1