CUAP

BONOS REP. ARG. CUASI PAR

Datos de Mercado

Último Precio

40.895,00 Pesos
Vol: 57.426 nom.

Actualizado: hace 10 horas

TIR (Real)

10.35%

Paridad

50.1%

Duration

8.7

Tasa Cupón

3.31%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Evolución de la TIR

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
31/12/2026 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2027 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2027 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2028 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2028 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2029 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2029 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2030 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2030 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2031 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2031 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2032 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2032 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2033 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2033 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2034 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2034 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2035 1337.24 0% 1337,24 100.0%
31/12/2035 1337.24 0% 1337,24 100.0%
30/06/2036 1337.24 5% 5377,22 100.0%
31/12/2036 1270.37 5% 5310,36 95.0%
30/06/2037 1203.51 5% 5243,50 90.0%
31/12/2037 1136.65 5% 5176,63 85.0%
30/06/2038 1069.79 5% 5109,77 80.0%
31/12/2038 1002.93 5% 5042,91 75.0%
30/06/2039 936.06 5% 4976,05 70.0%
31/12/2039 869.20 5% 4909,19 65.0%
30/06/2040 802.34 5% 4842,33 60.0%
31/12/2040 735.48 5% 4775,46 55.0%
30/06/2041 668.62 5% 4708,60 50.0%
31/12/2041 601.76 5% 4641,74 45.0%
30/06/2042 534.89 5% 4574,88 40.0%
31/12/2042 468.03 5% 4508,02 35.0%
30/06/2043 401.17 5% 4441,16 30.0%
31/12/2043 334.31 5% 4374,29 25.0%
30/06/2044 267.45 5% 4307,43 20.0%
31/12/2044 200.59 5% 4240,57 15.0%
30/06/2045 133.72 5% 4173,71 10.0%
31/12/2045 66.86 5% 4106,85 5.0%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
31/12/2045
Moneda Pago
Pesos
Ley
ARG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
CER
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1