CUAP

BONOS REP. ARG. CUASI PAR

Datos de Mercado

Brecha MEP/Cable [?]

Último Precio

42.560,00 Pesos
Vol: 89.299 nom.

Actualizado: 2 días

TIR (Real)

9.43%

Paridad

53.9%

Duration

9.08

Tasa Cupón

3.31%

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
31/12/2026 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2027 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2027 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2028 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2028 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2029 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2029 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2030 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2030 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2031 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2031 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2032 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2032 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2033 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2033 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2034 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2034 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2035 1297.89 0% 1297,89 100.0%
31/12/2035 1297.89 0% 1297,89 100.0%
30/06/2036 1297.89 5% 5219,01 100.0%
31/12/2036 1233.00 5% 5154,12 95.0%
30/06/2037 1168.10 5% 5089,22 90.0%
31/12/2037 1103.21 5% 5024,33 85.0%
30/06/2038 1038.31 5% 4959,43 80.0%
31/12/2038 973.42 5% 4894,54 75.0%
30/06/2039 908.52 5% 4829,64 70.0%
31/12/2039 843.63 5% 4764,75 65.0%
30/06/2040 778.73 5% 4699,85 60.0%
31/12/2040 713.84 5% 4634,96 55.0%
30/06/2041 648.95 5% 4570,07 50.0%
31/12/2041 584.05 5% 4505,17 45.0%
30/06/2042 519.16 5% 4440,28 40.0%
31/12/2042 454.26 5% 4375,38 35.0%
30/06/2043 389.37 5% 4310,49 30.0%
31/12/2043 324.47 5% 4245,59 25.0%
30/06/2044 259.58 5% 4180,70 20.0%
31/12/2044 194.68 5% 4115,80 15.0%
30/06/2045 129.79 5% 4050,91 10.0%
31/12/2045 64.89 5% 3986,01 5.0%

Calculadora TIR

> Desbloqueá el Mercado

Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.

Perfil del Bono

Emisora
Argentina
Vencimiento
31/12/2045
Moneda Pago
Pesos
Ley
ARG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
CER
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1