CRCJO
ON CELULOSA ARG CL 18 V16/05/28 U$S CG
Último Precio
12.000,00
Vol: 208 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
4427.92%
Paridad
12.8%
Duration
0.01
Tasa Cupón
9.25%
Compra (Bid)
$ 8.500,00
x 500
Spread 29.08%
Venta (Ask)
$ 11.985,00
x 1.500
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | 1.3% | 6.25% | 7,55 | 56.25% |
| 16/08/2026 | 1.16% | 6.25% | 7,41 | 50% |
| 16/11/2026 | 1.01% | 6.25% | 7,26 | 43.75% |
| 16/02/2027 | 0.87% | 6.25% | 7,12 | 37.5% |
| 16/05/2027 | 0.72% | 6.25% | 6,97 | 31.25% |
| 16/08/2027 | 0.58% | 6.25% | 6,83 | 25% |
| 16/11/2027 | 0.43% | 6.25% | 6,68 | 18.75% |
| 16/02/2028 | 0.29% | 6.25% | 6,54 | 12.5% |
| 16/05/2028 | 0.14% | 6.25% | 6,39 | 6.25% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Celulosa Argentina S.A.
- Vencimiento
- 16/05/2028
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- D(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1