Último Precio
154.010,00
Pesos
Vol: 0 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR (YTM)
12.24%
Paridad
99.9%
Duration
3.16
Tasa Cupón
11.875%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2026 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2027 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2027 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2028 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2028 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2029 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2029 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2030 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2030 | 5.94% | 100% | 105,94 | 100% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Compañía General de Combustibles S.A. - (CGC)
- Vencimiento
- 28/11/2030
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- NY
- Calificación
- AA-(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1