Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2026 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2027 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2027 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2028 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2028 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2029 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2029 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/05/2030 | 5.94% | 0% | 5,94 | 100% |
| 28/11/2030 | 5.94% | 100% | 105,94 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 28/11/2030
- Moneda Pago
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1