Último Precio
100,00
Pesos
Vol: 0 nom.
Actualizado: 7 días
TIR (YTM)
%
Paridad
%
Duration
Tasa Cupón
8.6%
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/02/2027 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/08/2027 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/02/2028 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/08/2028 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/02/2029 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/08/2029 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/02/2030 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/08/2030 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/02/2031 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/08/2031 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/02/2032 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/08/2032 | 4.3% | 0% | 4,30 | 100% |
| 03/02/2033 | 4.3% | 33% | 37,30 | 100% |
| 03/08/2033 | 2.88% | 0% | 2,88 | 67% |
| 03/02/2034 | 2.88% | 33% | 35,88 | 67% |
| 03/08/2034 | 1.46% | 0% | 1,46 | 34% |
| 03/02/2035 | 1.46% | 34% | 35,46 | 34% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 03/02/2035
- Moneda Pago
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000