Último Precio
110,35
Dolar MEP
Vol: 332.000 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR
9.08%
Paridad
103.4%
Duration
3.76
Tasa Cupón
9.75%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/01/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/07/2027 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/01/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/07/2028 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/01/2029 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/07/2029 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/01/2030 | 4.88% | 0% | 4,88 | 100% |
| 02/07/2030 | 4.88% | 33% | 37,88 | 100% |
| 02/01/2031 | 3.27% | 0% | 3,27 | 67% |
| 02/07/2031 | 3.27% | 33% | 36,27 | 67% |
| 02/01/2032 | 1.66% | 0% | 1,66 | 34% |
| 02/07/2032 | 1.66% | 34% | 35,66 | 34% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Pcia. Cordoba
- Vencimiento
- 02/07/2032
- Moneda Pago
- Dolar Cable
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000