Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 3.44% | 0% | 3,44 | 100% |
| 01/02/2027 | 3.44% | 0% | 3,44 | 100% |
| 01/08/2027 | 3.44% | 25% | 28,44 | 100% |
| 01/02/2028 | 2.58% | 25% | 27,58 | 75% |
| 01/08/2028 | 1.72% | 25% | 26,72 | 50% |
| 01/02/2029 | 0.86% | 25% | 25,86 | 25% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 01/02/2029
- Moneda Pago
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1