BPCWD
ON BANCO SUPERVIELLE CL.W 07/08/28 USD
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 1.7% | 0% | 1,70 | 100% |
| 07/02/2027 | 2.77% | 0% | 2,77 | 100% |
| 10/02/2027 | 1.7% | 0% | 1,70 | 100% |
| 10/05/2027 | 1.65% | 0% | 1,65 | 100% |
| 07/08/2027 | 2.73% | 0% | 2,73 | 100% |
| 10/08/2027 | 1.7% | 0% | 1,70 | 100% |
| 10/11/2027 | 1.7% | 0% | 1,70 | 100% |
| 07/02/2028 | 2.77% | 0% | 2,77 | 100% |
| 10/02/2028 | 1.7% | 0% | 1,70 | 100% |
| 10/05/2028 | 1.66% | 0% | 1,66 | 100% |
| 07/08/2028 | 2.74% | 100% | 102,74 | 100% |
| 10/08/2028 | 0% | 100% | 100,00 | 0% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Vencimiento
- 07/08/2028
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1