Último Precio
102,80
Pesos
Vol: 13.018.000 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
41.68%
Paridad
96.6%
Duration
1.02
Tasa Cupón
32.4286239593%
Compra (Bid)
$ 102,50
x 1.396.000
Spread 0.29%
Venta (Ask)
$ 102,80
x 551.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 8.11% | 0% | 8,11 | 100% |
| 22/08/2026 | 8.38% | 0% | 8,38 | 100% |
| 22/11/2026 | 8.38% | 0% | 8,38 | 100% |
| 22/02/2027 | 8.38% | 0% | 8,38 | 100% |
| 22/05/2027 | 8.11% | 0% | 8,11 | 100% |
| 22/08/2027 | 8.38% | 0% | 8,38 | 100% |
| 22/11/2027 | 8.38% | 0% | 8,38 | 100% |
| 22/02/2028 | 8.38% | 100% | 108,38 | 100% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Ciudad de Bs. As.
- Vencimiento
- 22/02/2028
- Moneda Pago
- Pesos
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Trimestral
- Tipo Cupón
- BADLAR
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1000