Último Precio
106.000,00
Pesos
Vol: 810 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
12.39%
Paridad
70.6%
Duration
4.99
Tasa Cupón
5.25%
Compra (Bid)
$ 105.700,00
x 10
Spread 0.28%
Venta (Ask)
$ 106.000,00
x 2.247
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 2.63% | 0% | 2,63 | 100% |
| 01/09/2026 | 2.63% | 0% | 2,63 | 100% |
| 01/03/2027 | 2.63% | 0% | 2,63 | 100% |
| 01/09/2027 | 2.63% | 0% | 2,63 | 100% |
| 01/03/2028 | 2.63% | 0% | 2,63 | 100% |
| 01/09/2028 | 2.63% | 0.75% | 3,38 | 100% |
| 01/03/2029 | 2.61% | 0.75% | 3,36 | 99.25% |
| 01/09/2029 | 2.59% | 0.75% | 3,34 | 98.5% |
| 01/03/2030 | 2.57% | 6.15% | 8,72 | 97.75% |
| 01/09/2030 | 2.4% | 6.15% | 8,55 | 91.6% |
| 01/03/2031 | 2.24% | 6.35% | 8,59 | 85.45% |
| 01/09/2031 | 2.08% | 6.35% | 8,43 | 79.1% |
| 01/03/2032 | 1.91% | 6.35% | 8,26 | 72.75% |
| 01/09/2032 | 1.74% | 6.35% | 8,09 | 66.4% |
| 01/03/2033 | 1.58% | 6.35% | 7,93 | 60.05% |
| 01/09/2033 | 1.41% | 6.35% | 7,76 | 53.7% |
| 01/03/2034 | 1.24% | 5.9% | 7,14 | 47.35% |
| 01/09/2034 | 1.09% | 5.9% | 6,99 | 41.45% |
| 01/03/2035 | 0.93% | 5.9% | 6,83 | 35.55% |
| 01/09/2035 | 0.78% | 5.9% | 6,68 | 29.65% |
| 01/03/2036 | 0.62% | 5.9% | 6,52 | 23.75% |
| 01/09/2036 | 0.47% | 5.9% | 6,37 | 17.85% |
| 01/03/2037 | 0.31% | 5.98% | 6,29 | 11.95% |
| 01/09/2037 | 0.16% | 5.97% | 6,13 | 5.97% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Pcia. Bs. As.
- Vencimiento
- 01/09/2037
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- NY
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1