BC33D

TITULO DE DEUDA BUENOS AIRES, CITY 7,8 % VTO. 01/12/27

Último Precio

108,40 Dolar MEP
Vol: 5.000 nom.
Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

%

Paridad

%

Duration

Tasa Cupón

7.8%

Compra (Bid) $ 108,40 x 8.000
Venta (Ask) $ 109,00 x 11.000

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
26/05/2026 3.9% 0% 3,90 100%
26/11/2026 3.9% 0% 3,90 100%
26/05/2027 3.9% 0% 3,90 100%
26/11/2027 3.9% 0% 3,90 100%
26/05/2028 3.9% 0% 3,90 100%
26/11/2028 3.9% 0% 3,90 100%
26/05/2029 3.9% 0% 3,90 100%
26/11/2029 3.9% 0% 3,90 100%
26/05/2030 3.9% 0% 3,90 100%
26/11/2030 3.9% 0% 3,90 100%
26/05/2031 3.9% 0% 3,90 100%
26/11/2031 3.9% 33.33% 37,23 100%
26/05/2032 2.6% 0% 2,60 66.67%
26/11/2032 2.6% 33.33% 35,93 66.67%
26/05/2033 1.3% 0% 1,30 33.34%
26/11/2033 1.3% 33.34% 34,64 33.34%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Vencimiento
26/11/2033
Moneda Pago
Ley
ENG
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1000