BB7DD

BONO PCIA BS AS REGS NEW U$S 2037 B

Último Precio

78,75 Dolar MEP
Vol: 23.263 nom.
Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

11.82%

Paridad

77.0%

Duration

4.97

Tasa Cupón

5.875%

Compra (Bid) $ 78,75 x 861
Venta (Ask) $ 79,20 x 490

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
01/03/2026 2.94% 0% 2,94 100%
01/09/2026 2.94% 0% 2,94 100%
01/03/2027 2.94% 0% 2,94 100%
01/09/2027 2.94% 0% 2,94 100%
01/03/2028 2.94% 0% 2,94 100%
01/09/2028 2.94% 0.75% 3,69 100%
01/03/2029 2.92% 0.75% 3,67 99.25%
01/09/2029 2.89% 0.75% 3,64 98.5%
01/03/2030 2.87% 6.15% 9,02 97.75%
01/09/2030 2.69% 6.15% 8,84 91.6%
01/03/2031 2.51% 6.35% 8,86 85.45%
01/09/2031 2.32% 6.35% 8,67 79.1%
01/03/2032 2.14% 6.35% 8,49 72.75%
01/09/2032 1.95% 6.35% 8,30 66.4%
01/03/2033 1.76% 6.35% 8,11 60.05%
01/09/2033 1.58% 6.35% 7,93 53.7%
01/03/2034 1.39% 5.9% 7,29 47.35%
01/09/2034 1.22% 5.9% 7,12 41.45%
01/03/2035 1.04% 5.9% 6,94 35.55%
01/09/2035 0.87% 5.9% 6,77 29.65%
01/03/2036 0.7% 5.9% 6,60 23.75%
01/09/2036 0.52% 5.9% 6,42 17.85%
01/03/2037 0.35% 5.98% 6,33 11.95%
01/09/2037 0.18% 5.97% 6,15 5.97%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Pcia. Bs. As.
Vencimiento
01/09/2037
Moneda Pago
Dolar MEP
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1