BA37D

BONO PCIA BS AS REGS NEW U$S 2037 A

Último Precio

111.100,00 Pesos
Vol: 159.654 nom.
Actualizado: hace 6 horas

TIR (YTM)

10.95%

Paridad

80.1%

Duration

4.02

Tasa Cupón

6.625%

Compra (Bid) $ 110.810,00 x 722
Venta (Ask) $ 111.100,00 x 12.217

Exclusivo para Usuarios

Inicia sesión para ver la TIR, Duración y Paridad en tiempo real.

Ingresar

Flujo de Fondos

Fecha Interés Amort. Total Residual
01/03/2026 3.04% 2.9% 5,94 91.84%
01/09/2026 2.95% 2.9% 5,85 88.94%
01/03/2027 2.85% 3.28% 6,13 86.04%
01/09/2027 2.74% 3.28% 6,02 82.76%
01/03/2028 2.63% 3.47% 6,10 79.48%
01/09/2028 2.52% 3.47% 5,99 76.01%
01/03/2029 2.4% 3.79% 6,19 72.54%
01/09/2029 2.28% 3.79% 6,07 68.75%
01/03/2030 2.15% 3.08% 5,23 64.96%
01/09/2030 2.05% 3.08% 5,13 61.88%
01/03/2031 1.95% 3.59% 5,54 58.8%
01/09/2031 1.83% 3.59% 5,42 55.21%
01/03/2032 1.71% 3.77% 5,48 51.62%
01/09/2032 1.59% 3.77% 5,36 47.85%
01/03/2033 1.46% 3.94% 5,40 44.08%
01/09/2033 1.33% 3.94% 5,27 40.14%
01/03/2034 1.2% 4.2% 5,40 36.2%
01/09/2034 1.06% 4.2% 5,26 32%
01/03/2035 0.92% 4.4% 5,32 27.8%
01/09/2035 0.78% 4.4% 5,18 23.4%
01/03/2036 0.63% 4.67% 5,30 19%
01/09/2036 0.47% 4.67% 5,14 14.33%
01/03/2037 0.32% 4.83% 5,15 9.66%
01/09/2037 0.16% 4.83% 4,99 4.83%

Calcular TIR

Perfil del Bono

Emisora
Pcia. Bs. As.
Vencimiento
01/09/2037
Moneda Pago
Dolar MEP
Ley
NY
Calificación
N/A
Frecuencia
Semestral
Tipo Cupón
Tasa Fija
Amortización
Amortizable
Lámina Mínima
1