Último Precio
149.910,00
Pesos
Vol: 9.000 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
6.31%
Paridad
100.0%
Duration
2.8
Tasa Cupón
8.5%
Compra (Bid)
$ 149.310,00
x 1.000
Spread 1.12%
Venta (Ask)
$ 151.000,00
x 2.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 2.09% | 0% | 2,09 | 98.4711% |
| 01/08/2026 | 2.09% | 0.89% | 2,99 | 98.4711% |
| 01/11/2026 | 2.07% | 0% | 2,07 | 97.5766% |
| 01/02/2027 | 2.07% | 4.78% | 6,86 | 97.5766% |
| 01/05/2027 | 1.97% | 2.73% | 4,70 | 92.7943% |
| 01/08/2027 | 1.91% | 4.23% | 6,14 | 90.0624% |
| 01/11/2027 | 1.82% | 3.29% | 5,11 | 85.8325% |
| 01/02/2028 | 1.75% | 5.64% | 7,39 | 82.5445% |
| 01/05/2028 | 1.63% | 3.49% | 5,13 | 76.9057% |
| 01/08/2028 | 1.56% | 0% | 1,56 | 73.413% |
| 01/11/2028 | 1.56% | 5.06% | 6,62 | 73.413% |
| 01/02/2029 | 1.45% | 7.11% | 8,56 | 68.3512% |
| 01/05/2029 | 1.3% | 4.96% | 6,26 | 61.2397% |
| 01/08/2029 | 1.2% | 6.58% | 7,78 | 56.2814% |
| 01/11/2029 | 1.06% | 5.59% | 6,65 | 49.6968% |
| 01/02/2030 | 0.94% | 7.38% | 8,32 | 44.1043% |
| 01/05/2030 | 0.78% | 5.27% | 6,05 | 36.7247% |
| 01/08/2030 | 0.67% | 6.88% | 7,55 | 31.459% |
| 01/11/2030 | 0.52% | 5.91% | 6,43 | 24.5745% |
| 01/02/2031 | 0.4% | 8.11% | 8,51 | 18.6658% |
| 01/05/2031 | 0.22% | 5.99% | 6,22 | 10.5574% |
| 01/08/2031 | 0.1% | 4.56% | 4,66 | 4.5636% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Aeropuertos Argentina 2000
- Vencimiento
- 01/08/2031
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- NY
- Calificación
- AA+(arg)
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1000