Datos de Mercado
Último Precio
132.900,00
Pesos
Vol: 7.844.096 nom.
Actualizado: hace 10 horas
TIR
12.02% 12.02%
Paridad
86.2%
Duration
2.46
Tasa Cupón
6%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Evolución de la TIR
Mirá cómo evolucionó la TIR
Creá una cuenta gratis para ver los últimos 30 días de AO29.
Crear cuenta gratisFlujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 30/11/2026 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 30/12/2026 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 29/01/2027 | 0.48% | 0% | 0,48 | 100% |
| 26/02/2027 | 0.45% | 0% | 0,45 | 100% |
| 31/03/2027 | 0.58% | 0% | 0,58 | 100% |
| 30/04/2027 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 31/05/2027 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 30/06/2027 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 30/07/2027 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 31/08/2027 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 30/09/2027 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 29/10/2027 | 0.48% | 0% | 0,48 | 100% |
| 30/11/2027 | 0.52% | 0% | 0,52 | 100% |
| 30/12/2027 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 31/01/2028 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 29/02/2028 | 0.48% | 0% | 0,48 | 100% |
| 31/03/2028 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 28/04/2028 | 0.47% | 0% | 0,47 | 100% |
| 31/05/2028 | 0.55% | 0% | 0,55 | 100% |
| 30/06/2028 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 31/07/2028 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 31/08/2028 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 29/09/2028 | 0.48% | 0% | 0,48 | 100% |
| 31/10/2028 | 0.53% | 0% | 0,53 | 100% |
| 30/11/2028 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 29/12/2028 | 0.48% | 0% | 0,48 | 100% |
| 31/01/2029 | 0.53% | 0% | 0,53 | 100% |
| 28/02/2029 | 0.47% | 0% | 0,47 | 100% |
| 28/03/2029 | 0.47% | 0% | 0,47 | 100% |
| 30/04/2029 | 0.53% | 0% | 0,53 | 100% |
| 31/05/2029 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 29/06/2029 | 0.48% | 0% | 0,48 | 100% |
| 31/07/2029 | 0.53% | 0% | 0,53 | 100% |
| 31/08/2029 | 0.5% | 0% | 0,50 | 100% |
| 28/09/2029 | 0.47% | 0% | 0,47 | 100% |
| 31/10/2029 | 0.55% | 100% | 100,55 | 100% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 31/10/2029
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Mensual
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1