Último Precio
95,25
Dolar MEP
Vol: 4.050.694 nom.
Actualizado: hace 9 horas
TIR
8.94%
Paridad
93.3%
Duration
2.95
Tasa Cupón
6.5%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 3.03% | 0% | 3,03 | 100% |
| 30/11/2026 | 3.25% | 0% | 3,25 | 100% |
| 30/05/2027 | 3.25% | 0% | 3,25 | 100% |
| 30/11/2027 | 3.25% | 0% | 3,25 | 100% |
| 30/05/2028 | 3.25% | 0% | 3,25 | 100% |
| 30/11/2028 | 3.25% | 0% | 3,25 | 100% |
| 30/05/2029 | 3.25% | 0% | 3,25 | 100% |
| 30/11/2029 | 3.25% | 100% | 103,25 | 100% |
Calcular TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 30/11/2029
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Bullet
- Lámina Mínima
- 1