Datos de Mercado
Último Precio
66,99
Dolar MEP
Vol: 585.729 nom.
Actualizado: hace 10 horas
TIR
11.63% 11.65%
Paridad
66.4%
Duration
4.99
Tasa Cupón
3.5%
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Evolución de la TIR
Mirá cómo evolucionó la TIR
Creá una cuenta gratis para ver los últimos 30 días de AL41D.
Crear cuenta gratisFlujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 09/07/2027 | 1.75% | 0% | 1,75 | 100% |
| 09/01/2028 | 1.75% | 3.57% | 5,32 | 100% |
| 09/07/2028 | 1.69% | 3.57% | 5,26 | 96.4286% |
| 09/01/2029 | 1.63% | 3.57% | 5,20 | 92.8572% |
| 09/07/2029 | 1.56% | 3.57% | 5,13 | 89.2858% |
| 09/01/2030 | 2.09% | 3.57% | 5,66 | 85.7144% |
| 09/07/2030 | 2% | 3.57% | 5,57 | 82.143% |
| 09/01/2031 | 1.92% | 3.57% | 5,49 | 78.5716% |
| 09/07/2031 | 1.83% | 3.57% | 5,40 | 75.0002% |
| 09/01/2032 | 1.74% | 3.57% | 5,31 | 71.4288% |
| 09/07/2032 | 1.65% | 3.57% | 5,23 | 67.8574% |
| 09/01/2033 | 1.57% | 3.57% | 5,14 | 64.286% |
| 09/07/2033 | 1.48% | 3.57% | 5,05 | 60.7146% |
| 09/01/2034 | 1.39% | 3.57% | 4,96 | 57.1432% |
| 09/07/2034 | 1.31% | 3.57% | 4,88 | 53.5718% |
| 09/01/2035 | 1.22% | 3.57% | 4,79 | 50.0004% |
| 09/07/2035 | 1.13% | 3.57% | 4,70 | 46.429% |
| 09/01/2036 | 1.04% | 3.57% | 4,62 | 42.8576% |
| 09/07/2036 | 0.96% | 3.57% | 4,53 | 39.2862% |
| 09/01/2037 | 0.87% | 3.57% | 4,44 | 35.7148% |
| 09/07/2037 | 0.78% | 3.57% | 4,35 | 32.1434% |
| 09/01/2038 | 0.7% | 3.57% | 4,27 | 28.572% |
| 09/07/2038 | 0.61% | 3.57% | 4,18 | 25.0006% |
| 09/01/2039 | 0.52% | 3.57% | 4,09 | 21.4292% |
| 09/07/2039 | 0.44% | 3.57% | 4,01 | 17.8578% |
| 09/01/2040 | 0.35% | 3.57% | 3,92 | 14.2864% |
| 09/07/2040 | 0.26% | 3.57% | 3,83 | 10.715% |
| 09/01/2041 | 0.17% | 3.57% | 3,75 | 7.1436% |
| 09/07/2041 | 0.09% | 3.57% | 3,66 | 3.5722% |
Calculadora TIR
> Desbloqueá el Mercado
Accedé a las puntas de compra/venta y a la calculadora de TIR creando una cuenta.
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 09/07/2041
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1