Último Precio
77,73
Dolar MEP
Vol: 1.399.206 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
9.39%
Paridad
77.6%
Duration
5.45
Tasa Cupón
4.125%
Compra (Bid)
$ 77,73
x 850
Spread 0.15%
Venta (Ask)
$ 77,85
x 536
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2.06% | 0% | 2,06 | 100% |
| 09/01/2027 | 2.06% | 0% | 2,06 | 100% |
| 09/07/2027 | 2.06% | 0% | 2,06 | 100% |
| 09/01/2028 | 2.38% | 0% | 2,38 | 100% |
| 09/07/2028 | 2.38% | 0% | 2,38 | 100% |
| 09/01/2029 | 2.5% | 0% | 2,50 | 100% |
| 09/07/2029 | 2.5% | 0% | 2,50 | 100% |
| 09/01/2030 | 2.5% | 0% | 2,50 | 100% |
| 09/07/2030 | 2.5% | 0% | 2,50 | 100% |
| 09/01/2031 | 2.5% | 10% | 12,50 | 100% |
| 09/07/2031 | 2.25% | 10% | 12,25 | 90% |
| 09/01/2032 | 2% | 10% | 12,00 | 80% |
| 09/07/2032 | 1.75% | 10% | 11,75 | 70% |
| 09/01/2033 | 1.5% | 10% | 11,50 | 60% |
| 09/07/2033 | 1.25% | 10% | 11,25 | 50% |
| 09/01/2034 | 1% | 10% | 11,00 | 40% |
| 09/07/2034 | 0.75% | 10% | 10,75 | 30% |
| 09/01/2035 | 0.5% | 10% | 10,50 | 20% |
| 09/07/2035 | 0.25% | 10% | 10,25 | 10% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 09/07/2035
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1