Último Precio
77,48
Dolar Cable
Vol: 820.680 nom.
Actualizado: hace 6 horas
TIR (YTM)
9.57%
Paridad
79.6%
Duration
4.72
Tasa Cupón
5%
Compra (Bid)
$ 76,50
x 25.000
Spread 1.92%
Venta (Ask)
$ 78,00
x 100.000
Flujo de Fondos
| Fecha | Interés | Amort. | Total | Residual |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2.5% | 0% | 2,50 | 100% |
| 09/01/2027 | 2.5% | 0% | 2,50 | 100% |
| 09/07/2027 | 2.5% | 4.55% | 7,05 | 100% |
| 09/01/2028 | 2.39% | 4.55% | 6,93 | 95.4546% |
| 09/07/2028 | 2.27% | 4.55% | 6,82 | 90.9092% |
| 09/01/2029 | 2.16% | 4.55% | 6,70 | 86.3638% |
| 09/07/2029 | 2.05% | 4.55% | 6,59 | 81.8184% |
| 09/01/2030 | 1.93% | 4.55% | 6,48 | 77.273% |
| 09/07/2030 | 1.82% | 4.55% | 6,36 | 72.7276% |
| 09/01/2031 | 1.7% | 4.55% | 6,25 | 68.1822% |
| 09/07/2031 | 1.59% | 4.55% | 6,14 | 63.6368% |
| 09/01/2032 | 1.48% | 4.55% | 6,02 | 59.0914% |
| 09/07/2032 | 1.36% | 4.55% | 5,91 | 54.546% |
| 09/01/2033 | 1.25% | 4.55% | 5,80 | 50.0006% |
| 09/07/2033 | 1.14% | 4.55% | 5,68 | 45.4552% |
| 09/01/2034 | 1.02% | 4.55% | 5,57 | 40.9098% |
| 09/07/2034 | 0.91% | 4.55% | 5,45 | 36.3644% |
| 09/01/2035 | 0.8% | 4.55% | 5,34 | 31.819% |
| 09/07/2035 | 0.68% | 4.55% | 5,23 | 27.2736% |
| 09/01/2036 | 0.57% | 4.55% | 5,11 | 22.7282% |
| 09/07/2036 | 0.45% | 4.55% | 5,00 | 18.1828% |
| 09/01/2037 | 0.34% | 4.55% | 4,89 | 13.6374% |
| 09/07/2037 | 0.23% | 4.55% | 4,77 | 9.092% |
| 09/01/2038 | 0.11% | 4.55% | 4,66 | 4.5466% |
Calcular TIR
Perfil del Bono
- Emisora
- Argentina
- Vencimiento
- 09/01/2038
- Moneda Pago
- Dolar MEP
- Ley
- ARG
- Calificación
- N/A
- Frecuencia
- Semestral
- Tipo Cupón
- Tasa Fija
- Amortización
- Amortizable
- Lámina Mínima
- 1